Fenomenal cierre en las finales de la Olimpiada Nacional, evento que se dio cita en la ciudad de Cancún y que por supuesto convoco a los mejores deportistas de cada disciplina a participar.
Resalta el centro del podio consolidado por el deportista Jorge Cárdenas Retes, quien, en la prueba de 200 C.I., detuvo el cronometro en 2.06.44, es de agregarse que el nadador del registro de este equipo, representa al estado de Jalisco.
Antes de finalizar y como siempre, el liderazgo y el trabajo en equipo que por los últimos 41 años viene gestionado el profesor Nelson Vargas Basáñez, se encuentra dando sus frutos, puesto que, en este evento de impacto nacional, el equipo que el lidera cerró su participación, con: nueve preseas doradas, nueve plateadas y 13 de bronce, lo que suma un total de 31 metales para su registro.
Los medallistas de la jornada
| PRESEA | NOMBRE | PRUEBA | TIEMPO | CATEGORÍA | ESTADO |
| Oro | Cárdenas Retes, Jorge | 200 C. I. | 2.06.44 | Juvenil C | Jalisco |
| Bronce | Garcia Flores, Juan Carlos | 100 Dorso | 1.03.79 | Juvenil A | Estado de México |
| Bronce | De La Torres Clavel, Diego | 100 Dorso | 1.00.97 | Juvenil C | Estado de México |
| Bronce | Barra Reyes, Álvaro Octavio | 800 Libre | 08:41.00
|
Juvenil C | Aguascalientes |
El acumulado de preseas
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 9 | 9 | 13 | 31 |
Medallistas 2019 por sucursal
| NOMBRE | PRUEBA | CATEG. | TIEMPO | LUGAR |
| ANV | ||||
| JIMENEZ PEON, MARIA FERNANDA | 50 PECHO | JUVENIL C | 33.20 | 1 |
| JIMENEZ PEON, MARIA FERNANDA | 200 PECHO | JUVENIL C | 2.39.65 | 1 |
| AGUASCALIENTES | ||||
| IBARRA REYES, ALVARO OCTAVIO | 100 MARIPOSA | JUVENIL C | 55.77 | 1 |
| IBARRA REYES, ALVARO OCTAVIO | 200 LIBRE | JUVENIL C | 1.55.92 | 1 |
| IBARRA REYES, ALVARO OCTAVIO | 200 MARIPOSA | JUVENIL C | 2.04.62 | 1 |
| IBARRA REYES, ALVARO OCTAVIO | 400 LIBRE | JUVENIL C | 4.04.13 | 2 |
| RUBALCAVA REYES, RAQUEL | 200 MARIPOSA | JUVENIL C | 2.22.78 | 2 |
| IBARRA REYES, ALVARO OCTAVIO | 800 LIBRE | JUVENIL C | 08:40.7 | 3 |
| CENTRO DE ENTRENAMIENTO | ||||
| REAL SANCHEZ, JOSE MANUEL | 200 PECHO | JUVENIL A | 2.29.06 | 1 |
| REAL SANCHEZ, JOSE MANUEL | 100 PECHO | JUVENIL A | 1.11.11 | 2 |
| DE LA TORRE CLAVEL, TAMARA | 200 MARIPOSA | JUVENIL A | 2.23.86 | 3 |
| DE LA TORRES CLAVEL, DIEGO | 100 DORSO | JUVENIL C | 1.00.97 | 3 |
| COYOACAN | ||||
| GARCIA FLORES, JUAN CARLOS | 200 LIBRE | JUVENIL A | 2.00.62 | 3 |
| GARCIA FLORES, JUAN CARLOS | 100 DORSO | JUVENIL A | 1.03.79 | 3 |
| DEL VALLE | ||||
| SANCHEZ BADILLO, MARIANA | 200 MARIPOSA | JUVENIL C | 2.21.68 | 1 |
| SANCHEZ BADILLO, MARIANA | 100 MARIPOSA | JUVENIL C | 1.06.88 | 3 |
| GUADALAJARA | ||||
| CARDENAS REYES, JORGE | 200 PECHO | JUVENIL C | 2.19.75 | 1 |
| CARDENAS RETES, JORGE | 200 C. I. | JUVENIL C | 2.06.44 | 1 |
| CARDENAS REYES, JORGE | 100 PECHO | JUVENIL C | 1.005.00 | 2 |
| CARDENAS REYES, JORGE | 400 C. I. | JUVENIL C | 4.32.89 | 2 |
| CARDENAS REYES, JORGE | 200 MARIPOSA | JUVENIL C | 2.07.16 | 3 |
| PUEBLA | ||||
| HERNANDEZ ZAPATA, JAIME | 400 LIBRE | JUVENIL C | 4.06.90 | 3 |
| HERNANDEZ ZAPATA, JAIME | 200 LIBRE | JUVENIL C | 1.56.40 | 3 |
| ROBLES CORTES, GABRIELA FERNANDA | 200 MARIPOSA | JUVENIL B | 2.20.34 | 3 |














